﻿_id	site	year	area_ha
1	Bullhead Bay	2000	22.1565389545281
2	Bullhead Bay	2004	4.39893293946521
3	Bullhead Bay	2007	NA
4	Bullhead Bay	2010	2.25814588796834
5	Bullhead Bay	2012	12.3429121116549
6	Bullhead Bay	2013	18.0692139601768
7	Bullhead Bay	2014	23.0347067998491
8	Bullhead Bay	2015	16.1631445816228
9	Bullhead Bay	2016	13.8442958472037
10	Bullhead Bay	2017	19.0202252212387
11	Bullhead Bay	2018	22.710958285445
12	Bullhead Bay	2019	23.4110644478438
13	Bullhead Bay	2020	24.3216071446052
14	Bullhead Bay	2021	26.5069096168327
15	Bullhead Bay	2022	NA
16	Gardiners Bay	2000	31.8244789659194
17	Gardiners Bay	2004	15.7948806464882
18	Gardiners Bay	2007	14.4270431731311
19	Gardiners Bay	2010	14.1154352280172
20	Gardiners Bay	2012	14.4149026038409
21	Gardiners Bay	2013	10.0321570900959
22	Gardiners Bay	2014	15.2364144591412
23	Gardiners Bay	2015	11.0276837718884
24	Gardiners Bay	2016	11.7682584985877
25	Gardiners Bay	2017	8.41746137450564
26	Gardiners Bay	2018	7.87113575644878
27	Gardiners Bay	2019	7.93183860289955
28	Gardiners Bay	2020	8.36485224091498
29	Gardiners Bay	2021	8.28796196874402
30	Gardiners Bay	2022	NA
31	Three Mile Harbor New	2014	0.267092524383352
32	Three Mile Harbor New	2015	0.271139380813403
33	Three Mile Harbor New	2016	0.275186237243454
34	Three Mile Harbor New	2017	0.327795370834114
35	Three Mile Harbor New	2018	0.271139380813403
36	Three Mile Harbor New	2019	0.56655990020711
37	Three Mile Harbor New	2020	1.25452549331574
38	Three Mile Harbor New	2021	1.513524304839
39	Three Mile Harbor New	2022	NA
40	Cedar Point	2000	14.2449346337788
41	Cedar Point	2004	66.4412888685738
42	Cedar Point	2007	90.83573942892
43	Cedar Point	2010	58.6632308100162
44	Cedar Point	2012	51.5043417852564
45	Cedar Point	2013	39.0723988321404
46	Cedar Point	2014	34.7058407441156
47	Cedar Point	2015	34.3173425268307
48	Cedar Point	2016	36.4419421526074
49	Cedar Point	2017	31.2012630756916
50	Cedar Point	2018	29.7848633251738
51	Cedar Point	2019	28.2470578817545
52	Cedar Point	2020	30.998920254189
53	Cedar Point	2021	32.7795370834114
54	Cedar Point	2022	NA
55	Orient Point	2000	NA
56	Orient Point	2004	25.1876344206361
57	Orient Point	2007	22.5814588796834
58	Orient Point	2010	12.7030823339294
59	Orient Point	2012	6.95249934682726
60	Orient Point	2013	6.63684454528329
61	Orient Point	2014	8.7412098889097
62	Orient Point	2015	7.85090147429853
63	Orient Point	2016	7.04153018828837
64	Orient Point	2017	5.94887895217466
65	Orient Point	2018	4.37060494445485
66	Orient Point	2019	5.30138192336653
67	Orient Point	2020	6.71778167388431
68	Orient Point	2021	5.20830422547536
69	Orient Point	2022	NA
70	Coecles Harbor	2017	41.277935586518
71	Coecles Harbor	2018	35.693273713048
72	Coecles Harbor	2019	48.4813400320084
73	Coecles Harbor	2020	66.3279768885324
74	Coecles Harbor	2021	70.8199875258888
75	Coecles Harbor	2022	NA
76	Fort Pond Bay	2017	14.4877460195818
77	Fort Pond Bay	2018	NA
78	Fort Pond Bay	2019	NA
79	Fort Pond Bay	2020	19.5018011364148
80	Fort Pond Bay	2021	17.3650609413479
81	Fort Pond Bay	2022	NA
82	Napeague Harbor	2017	7.12246731688939
83	Napeague Harbor	2018	5.42278761626806
84	Napeague Harbor	2019	6.27262746657872
85	Napeague Harbor	2020	5.6251304377706
86	Napeague Harbor	2021	6.22406518941811
87	Napeague Harbor	2022	NA
88	Sag Harbor	2017	20.3556878431555
89	Sag Harbor	2018	5.1395076661645
90	Sag Harbor	2019	15.216180176991
91	Sag Harbor	2020	19.4249108642438
92	Sag Harbor	2021	20.2828444274146
93	Sag Harbor	2022	NA
